55 sessions from Sat, Jan 31, 2026 [Show]
Booking for this activity's sessions will end 4 days before the start time.
Add-on services available at checkout
4 Ticket Options · 166 Sessions
| Date | Time | Availability |
|---|---|---|
| Sat, Jan 31 | 1.00pm - 3.00pm | Sold out |
| Sat, Jan 31 | 4.00pm - 5.30pm | Available |
| Sun, Feb 1 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Feb 1 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Feb 7 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Feb 7 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Feb 8 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Feb 8 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Feb 14 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Feb 14 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Feb 15 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Feb 15 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Feb 21 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Feb 21 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Feb 22 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Feb 22 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Feb 28 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Feb 28 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Mar 1 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Mar 1 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Mar 7 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Mar 8 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Mar 8 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Mar 14 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Mar 14 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Mar 15 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Mar 15 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Mar 21 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Mar 21 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Mar 22 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Mar 22 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Mar 28 | 1.00pm - 3.00pm | Sold out |
| Sat, Mar 28 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Mar 29 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Mar 29 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Apr 4 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Apr 4 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Apr 5 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Apr 5 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Apr 11 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Apr 11 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Apr 12 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Apr 12 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Apr 18 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Apr 18 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Apr 19 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Apr 19 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Apr 25 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Apr 25 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Apr 26 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Apr 26 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, May 2 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, May 2 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, May 3 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, May 3 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Date | Time | Availability |
|---|---|---|
| Sat, Jan 31 | 1.00pm - 3.00pm | Sold out |
| Sat, Jan 31 | 4.00pm - 5.30pm | Available |
| Sun, Feb 1 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Feb 1 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Feb 7 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Feb 7 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Feb 8 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Feb 8 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Feb 14 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Feb 14 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Feb 15 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Feb 15 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Feb 21 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Feb 21 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Feb 22 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Feb 22 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Feb 28 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Feb 28 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Mar 1 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Mar 1 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Mar 7 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Mar 8 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Mar 8 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Mar 14 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Mar 14 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Mar 15 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Mar 15 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Mar 21 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Mar 21 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Mar 22 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Mar 22 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Mar 28 | 1.00pm - 3.00pm | Sold out |
| Sat, Mar 28 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Mar 29 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Mar 29 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Apr 4 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Apr 4 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Apr 5 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Apr 5 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Apr 11 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Apr 11 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Apr 12 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Apr 12 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Apr 18 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Apr 18 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Apr 19 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Apr 19 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Apr 25 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Apr 25 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Apr 26 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Apr 26 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, May 2 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, May 2 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, May 3 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, May 3 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Date | Time | Availability |
|---|---|---|
| Sat, Jan 31 | 1.00pm - 3.00pm | Sold out |
| Sat, Jan 31 | 4.00pm - 5.30pm | Available |
| Sun, Feb 1 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Feb 1 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Feb 7 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Feb 7 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Feb 8 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Feb 8 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Feb 14 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Feb 14 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Feb 15 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Feb 15 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Feb 21 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Feb 21 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Feb 22 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Feb 22 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Feb 28 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Feb 28 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Mar 1 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Mar 1 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Mar 7 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Mar 8 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Mar 8 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Mar 14 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Mar 14 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Mar 15 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Mar 15 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Mar 21 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Mar 21 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Mar 22 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Mar 22 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Mar 28 | 1.00pm - 3.00pm | Sold out |
| Sat, Mar 28 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Mar 29 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Mar 29 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Apr 4 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Apr 4 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Apr 5 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Apr 5 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Apr 11 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Apr 11 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Apr 12 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Apr 12 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Apr 18 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Apr 18 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Apr 19 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Apr 19 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, Apr 25 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, Apr 25 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, Apr 26 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, Apr 26 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sat, May 2 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sat, May 2 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Sun, May 3 | 1.00pm - 3.00pm | Available |
| Sun, May 3 | 4.00pm - 6.00pm | Available |
| Date | Time | Availability |
|---|---|---|
| Sat, Jan 31 | 4.00pm - 5.30pm | Available |
Please choose your tickets
Gift passes credits can be used for this activity.
Log in to buy a new pass.